¬Ρ•\

2024”N4ŒŽ14“ϊ@Œ»έ

”N•Κ

”N Ϊ°½” ’…ŠO ά‹ΰ‚̍‡Œv
i–œ‰~j
Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ “ό’…—¦ ά‹ΰ‚Μ•½‹Ο
i–œ‰~j
2024 3 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
2023 12 0 2 1 1 1 7 2,043 0.0% 16.7% 25.0% 41.7% 170
2022 23 1 1 2 1 3 15 1,411 4.3% 8.7% 17.4% 4.8% 61
2021 16 1 2 2 1 1 9 1,536 6.3% 18.8% 31.3% 43.8% 96
2020 4 0 1 0 0 1 2 507 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 127
2019 19 1 1 2 1 2 12 961 5.3% 10.5% 21.1% 36.8% 51
2018 21 0 1 1 0 3 16 770 0.0% 4.8% 9.5% 23.8% 37
2017 23 1 1 1 2 4 14 1,980 4.3% 8.7% 13.0% 39.1% 86
2016 39 0 0 1 2 1 35 477 0.0% 0.0% 2.6% 10.3% 12
2015 29 5 1 3 4 4 12 9,548 17.2% 20.7% 31.0% 58.6% 329
2014 19 2 5 3 1 1 7 4,013 10.5% 36.8% 52.6% 63.2% 211
2013 21 2 1 1 4 0 13 12,510 9.5% 14.3% 19.0% 38.1% 596
2012 30 3 2 2 3 3 17 11,977 10.0% 16.7% 23.3% 43.3% 399
2011 22 0 2 1 5 1 13 6,032 0.0% 9.1% 13.6% 40.9% 274
2010 18 2 0 1 1 1 13 4,442 11.1% 11.1% 16.7% 27.8% 247
2009 24 0 1 1 0 0 22 1,387 0.0% 4.2% 8.3% 8.3% 58
2008 50 7 1 3 1 3 35 31,769 14.0% 16.0% 22.0% 30.0% 635
2007 64 7 5 5 6 1 40 9,762 10.9% 18.8% 26.6% 37.5% 152
2006 55 6 11 6 5 2 25 13,583 10.9% 30.9% 41.8% 54.5% 247
2005 45 6 4 6 3 7 19 7,305 13.3% 22.2% 35.6% 57.8% 162
2004 31 1 1 4 0 2 23 1,206 3.2% 6.5% 19.4% 25.8% 39
2003 30 2 2 2 3 1 20 2,002 6.7% 13.3% 20.0% 33.3% 67
2002 26 0 2 5 4 2 13 1,482 0.0% 7.7% 26.9% 50.0% 57
2001 3 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
Œv 627 47 47 53 48 45 387 126,703 7.5% 15.0% 23.4% 38.3% 202

ƒNƒ‰ƒu•Κ

ƒNƒ‰ƒu Ϊ°½” ’…ŠO ά‹ΰ‚̍‡Œv
i–œ‰~j
Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ “ό’…—¦ ά‹ΰ‚Μ•½‹Ο
i–œ‰~j
ΧΜ¨±έ 413 33 23 32 29 35 261 103,690 8.0% 13.6% 21.3% 36.8% 251
ΌΩΈ 171 11 19 17 16 5 103 16,943 6.4% 17.5% 27.5% 39.8% 99
ΙΩΟέΓή¨° 6 0 0 0 1 0 5 7 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 1
ŽΠ‘δ 37 3 5 4 2 5 18 6,063 8.1% 21.6% 32.4% 51.3% 164
Œv 627 47 47 53 48 45 387 126,703 7.5% 15.0% 23.4% 38.3% 202

ƒŒ[ƒX•Κ

ƒŒ[ƒX Ϊ°½” ’…ŠO ά‹ΰ‚̍‡Œv
i–œ‰~j
Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ “ό’…—¦ ά‹ΰ‚Μ•½‹Ο
i–œ‰~j
ŽΕ 436 37 36 37 35 34 257 112,292 8.5% 16.8% 25.2% 41.1% 258
ΐή°Δ 165 8 10 15 13 11 108 11,991 4.9% 10.9% 20.0% 34.6% 73
αŠQ 26 2 1 1 0 0 22 2,420 7.7% 11.5% 15.4% 15.4% 93
Œv 627 47 47 53 48 45 387 126,703 7.5% 15.0% 23.4% 38.3% 202
home back